实时更新 · 权威数据 · 精准开奖
🔥 今日共开奖14场次,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲五大联赛,以及欧冠小组赛。最新一期胜负彩第24156期已于今日22:00准时开奖,请及时核对您的投注号码!
| 场次 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼城 | 3-1 | 阿森纳 | 主胜 |
| 02 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 切尔西 | 平局 |
| 03 | 西甲 | 皇马 | 4-0 | 塞维利亚 | 主胜 |
| 04 | 西甲 | 巴萨 | 1-1 | 马竞 | 平局 |
| 05 | 德甲 | 拜仁 | 5-2 | 多特 | 主胜 |
| 06 | 德甲 | 莱比锡 | 0-1 | 勒沃库森 | 客胜 |
| 07 | 意甲 | 国米 | 2-0 | AC米兰 | 主胜 |
| 08 | 意甲 | 尤文 | 1-3 | 那不勒斯 | 客胜 |
| 09 | 法甲 | 巴黎 | 3-0 | 里昂 | 主胜 |
| 10 | 法甲 | 马赛 | 2-1 | 摩纳哥 | 主胜 |
| 11 | 欧冠 | 曼城 | 2-0 | 国米 | 主胜 |
| 12 | 欧冠 | 巴萨 | 3-1 | 拜仁 | 主胜 |
| 13 | 欧冠 | 皇马 | 1-0 | 利物浦 | 主胜 |
| 14 | 欧冠 | 阿森纳 | 0-0 | 巴黎 | 平局 |
| 期号 | 开奖日期 | 场次 | 一等奖 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 24155 | 12-08 | 14 | ¥2,356,789 | 已开奖 |
| 24154 | 12-01 | 14 | ¥1,876,432 | 已开奖 |
| 24153 | 11-24 | 14 | ¥3,125,678 | 已开奖 |
| 24152 | 11-17 | 14 | ¥987,654 | 已开奖 |
| 24151 | 11-10 | 14 | ¥4,567,890 | 已开奖 |





📊 分析总结:本期主胜占比57.1%,平局21.4%,客胜21.4%。强队主场优势明显,英超、西甲主队表现强势。建议关注冷门场次第06、08场客胜结果。近5期主胜率呈上升趋势,本期符合历史规律。
📌 理性购彩,量力而行。足球胜负开奖结果仅供参考查询,请通过正规渠道购买中国体育彩票。未满18周岁禁止购彩。本网站数据来源于公开信息,不构成任何投注建议。如有疑问请咨询当地体彩中心。